
| Açúcar cristal especial, com mínimo de 99,7 graus de polarização, máximo de 0,08% de umidade, máximo de 150 cor ICUMSA, máximo de 0,07% de cinzas. | |
| UNIDADE DE MEDIDA | Reais por saca de 50 kg. |
|---|---|
| REGIÃO DE REFERÊNCIA | Estados da São Paulo. |
| AGENTES CONSULTADOS NA PESQUISA | Usinas exportadoras, corretores, traders de açúcar cristal. |
| REFERENCIAL | Valores dos negócios de exportação para entrega imediata (início do embarque até 30 dias). Os valores levantados incluem aqueles resultantes de negócios confirmados, ofertas de vendas para o mercado como um todo, oferta de compras para o mercado como um todo, e valores indicativos claramente descritos como tal. Estes valores são comumente informados na forma de prêmios (US$/tonelada) acrescidos à cotação internacional. |
| CONDIÇÃO | Free on board (FOB) no porto de Santos (SP). |
| CÁLCULO | Média aritmética dos valores de referência levantados. |
| TRATAMENTO ESTATÍSTICO | A amostra diária é submetida a dois procedimentos estatísticos: desvio-padrão (são aceitos valores que estejam no intervalo de dois desvios-padrão para cima e para baixo em relação à média da amostra) e análise do coeficiente de variação. |
| IMPOSTOS | Não inclui. |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | A) Caso os valores coletados junto ao produtor sejam expressos em dólar americano, realiza-se a sua transformação em reais, empregando-se a taxa de câmbio Ptax (venda) de fechamento do dia.B) Os indicadores de preços elaborados pelo Cepea são baseados em pesquisa do próprio Centro, realizada diariamente junto a participantes do mercado a que se referem. O procedimento desenvolvido para o Indicador de Açúcar Cristal ESALQ/BVMF visa captar e trabalhar informações que resultem em indicadores que expressam o valor mais próximo dos preços efetivamente negociados na exportação de açúcar cristal através do porto de Santos. |
Fonte: CEPEA